3 mins read
Kırkambar (Çeşitli gıda maddelerinin kalori cetveli)
|
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİNİN KALORİ CETVELİ
|
|||||||||||||
| ET ÜRÜNLERİ | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Kalori | YAĞLAR | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Kalori | ||||
| 100 gr. | Sığır Eti | 20 | 8 | – | 158 | 100 gr. | Margarin | 0,4 | 84,6 | 0,4 | 791 | ||
| 100 gr. | Dana Eti | 21 | 7 | – | 150 |
|
100 gr. | Zeytinyağı | – | 99,6 | 0,2 | 925 | |
| 100 gr. | Koyun Eti | 19 | 7 | 0,4 | 143 | 100 gr. | Zeytin | 3,2 | 39,6 | 8,6 | 417 | ||
| 100 gr. | Kuzu Eti | 17,8 | 22,6 | – | 283 | 100 gr. | Nebati Yağlar | – | 99 | – | 920 | ||
| 100 gr. | Tavuk Eti | 20 | 5,5 | – | 125 | 100 gr. | İçyağı | 0,5 | 98,2 | 0,5 | 915 | ||
| 100 gr. | Hindi Eti | 23,7 | 8,5 | 0,5 | 178 | ||||||||
| 1 Por. | Bonfile | 22 | 24 | – | 315 | ŞEKERLİ GIDALAR | |||||||
| 1 Por. | Yaprak Döner | 24 | 27 | – | 340 | 100 gr. | Pekmez | 9,5 | – | 64,5 | 303 | ||
| 1 Por. | Köfte | 19 | 20 | – | 298 | 100 gr. | Bal | 0,4 | – | 81 | 334 | ||
| 1 Adet | Sosis | 6 | 15 | – | 161 | 100 gr. | Çikolata | 7 | 27 | 55 | 520 | ||
| 3 Dilim | Sucuk | 4 | 7 | – | 81 | 100 gr. | Bonbon | 21 | 0,2 | 92,9 | 388 | ||
| 100 gr. | Pastırma | 27,1 | 15,8 | – | 316 | 100 gr. | Kakao | 22,3 | 26,5 | 31 | 465 | ||
| 100 gr. | Şeker | – | – | 100 | 410 | ||||||||
| DENİZ ÜRÜNLERİ | |||||||||||||
| 100 gr. | Ton Balığı | 27,2 | 17,3 | 0,3 | 274 | SEBZELER | |||||||
| 100 gr. | Uskumru | 18,9 | 8,9 | – | 160 | 100 gr. | Kereviz | 1,4 | 0,3 | 8,8 | 45 | ||
| 100 gr. | Sardalya | 26,5 | 3,3 | 0,7 | 142 | 100 gr. | Havuç | 1 | – | 8,5 | 40 | ||
| 100 gr. | Midye | 8,7 | 1,3 | – | 57 | 100 gr. | Pancar | 1,3 | 0,1 | 6,8 | 34 | ||
| 1Adet | Lüfer Izgara | 52 | 11 | – | 320 | 100 gr. | Turp | 1,2 | 0,2 | 3,8 | 32 | ||
| 1/2 Ad | Palamut Izgara | 42 | 13 | – | 294 | 100 gr. | Pırasa | 2,8 | 0,3 | 6,5 | 41 | ||
| 100 gr. | Kuşkonmaz | 21,6 | 0,1 | 1,7 | 14 | ||||||||
| SÜT ÜRÜNLERİ | 100 gr. | Ispanak | 2,3 | – | 1,8 | 20 | |||||||
| 100 gr. | İnek Sütü | 3,4 | 3,6 | 4,8 | 67 | 100 gr. | Marul | 2 | 0,3 | 2,5 | 20 | ||
| 100 gr. | Koyun Sütü | 5,4 | 6,1 | 4,7 | 98 | 100 gr. | Salatalık | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 23 | ||
| 100 gr. | Kaymak | 2,7 | 30 | 3 | 302 | 100 gr. | Maydonoz | 3,7 | 0,3 | 6,7 | 50 | ||
| 100 gr. | Ayran | 3,7 | 8,7 | 3,7 | 37 | 100 gr. | Karnıbahar | 2,5 | 0,2 | 4,6 | 32 | ||
| 100 gr. | Yoğurt | 3,7 | 4,4 | 2,2 | 78 | 100 gr. | Lahana | 1,5 | 0,2 | 4,2 | 25 | ||
| 100 gr. | Tereyağ | 0,7 | 83,7 | 0,5 | 78,5 | 100 gr. | Kır.Lahana | 1,7 | 0,1 | 4,8 | 29 | ||
| 1 kase | Cornflakes | 4 | 3 | 2,9 | 84 | 100 gr. | Enginar | 2,5 | 0,5 | 8,3 | 45 | ||
| 100 gr. | T.Bezelye | 6,6 | 0,2 | 12,4 | 83 | ||||||||
| PEYNİRLER | 100 gr. | Çalı Fasulye | 2,6 | 0,2 | 6,3 | 38 | |||||||
| 100 gr. | Beyaz Peynir | 13,8 | 27,3 | – | 310 | 100 gr. | Patlıcan | 1,3 | 0,1 | 4,8 | 27 | ||
| 100 gr. | Tulum Peyniri | 26 | 14,7 | 3,3 | 257 | 100 gr. | Kabak | 1,1 | 1,7 | 6,5 | 32 | ||
| 100 gr. | Dil Peyniri | 22,3 | 14,7 | – | 290 | 100 gr. | Domates | 0,9 | – | 3,4 | 33 | ||
| 100 gr. | Kaşar Peyniri | 25,4 | 28,3 | 3,9 | 384 | ||||||||
| 100 gr. | Yumurta | 5,6 | 5,3 | 0,3 | 74 | ||||||||
| MEYVALAR | YEMEKLER | ||||||||||||
| 100 gr. | Elma | 0,4 | 0,64 | 13 | 58 | 1 Kase | Mercimek Çorbası | 8 | 6 | – | 174 | ||
| 100 gr. | Armut | 0,4 | 0,26 | 13 | 56 | 1 Por. | İzmir Köfte | 14 | 13 | 58 | 309 | ||
| 100 gr. | Kayısı | 0,9 | 1,2 | 10,5 | 50 | 1 Por. | Etli Kurufasulye | 16 | 12 | 18 | 291 | ||
| 100 gr. | Kiraz | 0,8 | 0,64 | 15,1 | 67 | 1 Por. | Patlıcan Musakka | 10 | 19 | 28 | 252 | ||
| 100 gr. | Vişne | 0,9 | 1,7 | 11,3 | 57 | 1 Por. | Kıymalı Ispanak | 8 | 13 | 10 | 108 | ||
| 100 gr. | Şeftali | 0,7 | 0,76 | 13,3 | 61 | 1 Por. | Soslu Mantı | 17 | 10 | 22 | 376 | ||
| 100 gr. | Erik | 0,8 | 0,9 | 15,7 | 71 | 1 Por. | Pirinç Pilavı | 4 | 12 | – | 327 | ||
| 100 gr. | Portakal | 0,8 | 1,35 | 12,6 | 61 | 1 Por. | Peynirli Makarna | 12 | 13 | – | 353 | ||
| 100 gr. | Muz | 1,3 | 0,38 | 22,8 | 100 | 1 Por. | Kızartma Soslu | 3 | 30 | – | 322 | ||
| 100 gr. | Limon | 0,7 | 5,39 | 8,4 | 37 | 1 Por. | Z.Yağlı Barbunya | 14 | 11 | – | 319 | ||
| 100 gr. | Mandalina | 0,8 | 1,42 | 8,5 | 44 | 1 Por. | Z.Yaprak Sarma | 4 | 11 | – | 233 | ||
| 100 gr. | Nar | 1,35 | – | 17,5 | 77 | 1 Por. | Z.Yağlı Pırasa | 3 | 10 | – | 190 | ||
| 100 gr. | Çilek | 1,3 | 1,84 | 7,8 | 45 | 1 Por. | Karışık Pizza | 22 | 23 | 64 | 533 | ||
| 100 gr. | Üzüm | 0,7 | 0,7 | 17,7 | 79 | 1 Por. | Hamburger(tekli) | 21 | 17 | 45 | 487 | ||
| 100 gr. | Karpuz | 0,8 | 0,1 | 6,4 | 30 | 1 Por. | Çizburger(tekli) | 28 | 25 | 45 | 588 | ||
| 100 gr. | Portakal Reçeli | 0,4 | 0,72 | 71,7 | 289 | 1 Por. | Su Böreği(peyn.) | 21 | 14 | 194 | 472 | ||
| 100 gr. | Çilek Reçeli | 0,6 | 0,75 | 63,2 | 285 | 1 Adet | Lahmacun | 12 | 8 | 21 | 280 | ||
| 1 Por. | Patates Kızartma | 2 | 4 | – | 95 | ||||||||
| KURU SEBZELER | |||||||||||||
| 100 gr. | Mercimek | 26 | 1,9 | 52,8 | 341 | BESİNLERİN ORTALAMA GRAMAJLARI | |||||||
| 100 gr. | Bezelye | 23,4 | 1,9 | 52,7 | 330 | KAHVALTILIKLAR | Gramaj | ||||||
| 100 gr. | Bakla | 25,7 | 1,7 | 47,3 | 315 | 1 Adet | Yumurta | 65 gr | |||||
| 100 gr. | Fasulye | 23,7 | 2 | 56,1 | 346 | 1 Kibrit Kutusu B.peynir | 30 gr | ||||||
| 100 gr. | Nohut | 25,7 | 1,8 | 57,2 | 357 | 1 Kibrit Kutusu K.peynir | 30 gr | ||||||
| 100 gr. | Patates | 2 | – | 20 | 90 | 5 Adet | Zeytin | 20 gr | |||||
| 1 Tatlı Kaşığı Tereyağ | 15 gr | ||||||||||||
| UNLULAR | 1 Su Bardağı Süt | 200 gr | |||||||||||
| 100 gr. | Un | 10 | 2,2 | 73 | 364 | 1 Su Bardağı Yoğurt | 200 gr | ||||||
| 100 gr. | Mısırunu | 9,6 | 3,1 | 71,7 | 362 | ||||||||
| 100 gr. | İnce Kepek | 16,1 | 4,8 | 21,7 | 248 | ET VE BALIKLAR | |||||||
| 100 gr. | Yulaf Unu | 14,4 | 6,8 | 66,5 | 394 | 1 Por. | Bonfile | 120 gr | |||||
| 100 gr. | Ekmek | 6,6 | 0,5 | 55,9 | 257 | 1 Por. | Köfte | 120gr | |||||
| 100 gr. | Çavdar Ekmeği | 7,5 | 0,3 | 52,8 | 246 | 1 Por. | Tavuk Eti | 250 gr | |||||
| 100 gr. | Mısır Ekmeği | 5,8 | 1,7 | 45,7 | 227 | 1/2 Ad. | Uskumru | 250 gr | |||||
| 100 gr. | Bisküvi | 8,8 | 9,1 | 73,4 | 422 | 1 Ad. | Sosis | 50 gr | |||||
| 100 gr. | Makarna | 13 | 2 | 72 | 370 | ||||||||
| 1 Adet | Simit | 9 | 3 | 50,3 | 244 | EKMEK | |||||||
| 1 Dilim | Ekmek | 25 gr | |||||||||||
| KURU YEMİŞLER | 1 Dilim | Çavdar Ekmeği | 25 gr | ||||||||||
| 100 gr. | Fındık | 17,4 | 62,6 | 15,7 | 591 | ||||||||
| 100 gr. | Kestane | 6,1 | 4,1 | 39,7 | 226 | MEYVE | |||||||
| 100 gr. | Badem | 21,4 | 53,2 | 13,2 | 637 | 1 Ortaboy Elma | 170 gr | ||||||
| 100 gr. | Şam Fıstığı | 22,3 | 54 | 13,8 | 650 | 1 Ortaboy Şeftali | 250 gr | ||||||
| 100 gr. | Kuru Ceviz | 16,7 | 58,5 | 13 | 666 | 1 Ortaboy Portakal | 200 gr | ||||||
| 20 Adet Üzüm | 150 gr | ||||||||||||
| 20 Adet Kiraz | 150 gr | ||||||||||||
| 1 Adet Çikita muz | 120 gr | ||||||||||||
| 1 Dilim Karpuz | 350 gr | ||||||||||||
| KURUYEMİŞLER | |||||||||||||
| 10 Adet | Fındık | 10 gr | |||||||||||
| 9 Adet | Kestane | ||||||||||||
| 100 gr |
